จำนวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2559
ชั้นปี(รับเข้า) | จำนวนนักศึกษา | ||
รวม | ชาย | หญิง | |
8 (1/52) | 1 | – | 1 |
6 (1/54) | 2 | 1 | 1 |
5 (1/55) | 10 | – | 10 |
4 (1/56) | 111 | 7 | 104 |
3 (1/57) | 111 | 13 | 98 |
2 (1/58) | 119 | 7 | 112 |
1 (1/59) | 129 | 9 | 120 |
รวม | 483 | 37 | 446 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 2559